
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER




描述:鉗形接地電阻測(cè)試儀是上海端懿團(tuán)隊(duì)精心研制新一代無(wú)地樁測(cè)法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),通過(guò)感應(yīng)方式測(cè)量接地電阻方便快捷,在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助電極,安全快速。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):FR2000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-13
訪問(wèn)量:1215標(biāo)題:鉗形接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
鉗形接地電阻測(cè)試儀由微處理器控制,可精準(zhǔn)檢測(cè)接地電阻。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至小。同時(shí)存儲(chǔ)300組數(shù)據(jù)等*功能。
鉗形接地電阻測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格:
| 功 能 | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試 |
| 量 程 | 0.01Ω-500Ω |
| 電阻分辨率 | 0.001Ω |
| 環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 電 源 | DC 6V (4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
| 測(cè)量方式 | 互感方式 |
| 鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
| 顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設(shè)計(jì) |
| LCD尺寸 | 46mm×29mm |
| 儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:285mm×85mm×58mm |
| 測(cè)量時(shí)間 | 2次/秒 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 |
| 干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電流大時(shí)“NOISE”符號(hào)指示 |
| 報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
| 電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開(kāi)機(jī)5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 功 耗 | 50mA Max |
| 質(zhì) 量 | 儀表:1180g (含電池) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
| 外部磁場(chǎng) | <40A/m |
| 外部電場(chǎng) | <1V/m |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
三、裝箱單
| 儀表 | 1臺(tái) |
| 儀表箱 | 1個(gè) |
| 5號(hào)干電池 | 4節(jié) |
| 校準(zhǔn)環(huán) | 1個(gè) |
| 說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml